2.490.808 Empresas do segmento de Transporte em todo o Brasil
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Veja a seguir quais são as maiores empresas de Transporte em todo o Brasil:
| Empresa | Capital Social | |
| 1 | COMERCIAL GERONDI Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | R$ 85.727.792.991,00 |
| 2 | COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO - METRO Transporte metroviário | R$ 57.339.085.488,00 |
| 3 | CONFIANCA TRANSPORTE Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | R$ 28.100.482.141,00 |
| 4 | COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM Transporte ferroviário de passageiros municipal e em região metropolitana | R$ 23.067.704.238,00 |
| 5 | LOCALIZA RENT A CAR SA Locação de automóveis sem condutor | R$ 19.973.526.025,00 |
| 6 | TRANSNORDESTINA LOGISTICA S.A Transporte ferroviário de carga | R$ 9.856.699.535,00 |
| 7 | PORTO DO ACU OPERACOES S.A. Atividades do Operador Portuário | R$ 9.688.305.405,00 |
| 8 | RUMO MALHA SUL Transporte ferroviário de carga | R$ 8.448.632.783,00 |
| 9 | RUMO MALHA PAULISTA Transporte ferroviário de carga | R$ 7.269.879.070,00 |
| 10 | GOL LINHAS AEREAS S.A. Transporte aéreo de passageiros regular | R$ 6.947.111.041,00 |
| 11 | CMA TERMINALS ATLANTIC S.A Atividades do Operador Portuário | R$ 6.584.307.476,00 |
| 12 | CBTU Transporte ferroviário de passageiros municipal e em região metropolitana | R$ 6.548.724.958,00 |
| 13 | VLI Transporte ferroviário de carga | R$ 6.253.208.544,00 |
| 14 | ZMAX XVIII Transporte marítimo de cabotagem - Carga | R$ 6.246.111.000,00 |
| 15 | LATAM AIRLINES BRASIL Transporte aéreo de passageiros regular | R$ 6.157.372.485,00 |
| 16 | VLI MULTIMODAL S.A. Transporte ferroviário de carga | R$ 6.109.562.304,00 |
| 17 | CONCESSIONARIA AEROPORTO RIO DE JANEIRO S.A. Operação dos aeroportos e campos de aterrissagem | R$ 5.711.961.626,00 |
| 18 | AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. Transporte aéreo de passageiros regular | R$ 5.114.435.194,00 |
| 19 | ESTABELECIMENTO UNIFICADO Transporte ferroviário de carga | R$ 4.760.878.809,00 |
| 20 | EST UNIF Transporte ferroviário de carga | R$ 4.665.455.174,00 |
| 21 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A. Locação de automóveis sem condutor | R$ 4.220.916.691,00 |
| 22 | BLOCO DE ONZE AEROPORTOS DO BRASIL S.A Operação dos aeroportos e campos de aterrissagem | R$ 4.124.033.397,00 |
| 23 | AUTOPISTA LITORAL SUL S.A. Concessionárias de rodovias pontes túneis e serviços relacionados | R$ 3.893.219.738,00 |
| 24 | LOCALIZA FLEET S.A. Locação de automóveis sem condutor | R$ 3.705.955.120,00 |
| 25 | FEDEX Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | R$ 3.683.494.927,00 |
| 26 | CORREIOS SEDE Atividades do Correio Nacional | R$ 3.403.457.702,00 |
| 27 | LLX LOGISTICA S/A Organização logística do transporte de carga | R$ 3.292.821.548,00 |
| 28 | PORTO SUDESTE DO BRASIL SA Organização logística do transporte de carga | R$ 3.148.589.661,00 |
| 29 | LOGUM LOGISTICA S A Transporte dutoviário | R$ 3.120.149.531,00 |
| 30 | CONCESSIONARIA LINHA UNIVERSIDADE S.A. Transporte metroviário | R$ 2.969.487.600,00 |
| 31 | CONCESSIONARIA DO BLOCO SUL S.A. Operação dos aeroportos e campos de aterrissagem | R$ 2.968.340.591,00 |
| 32 | METRO DF Transporte metroviário | R$ 2.940.195.432,00 |
| 33 | INFRAERO Operação dos aeroportos e campos de aterrissagem | R$ 2.640.075.655,00 |
| 34 | MOVIDA PARTICIPACOES S.A. Locação de automóveis sem condutor | R$ 2.630.122.188,00 |
| 35 | CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS S.A. Operação dos aeroportos e campos de aterrissagem | R$ 2.624.558.093,00 |
| 36 | METROFOR Transporte metroviário | R$ 2.504.252.000,00 |
| 37 | COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO Administração da infraestrutura portuária | R$ 2.445.536.905,00 |
| 38 | HOLDING DO SISTEMA RODOVIARIO RIO - SAO PAULO S.A. Concessionárias de rodovias pontes túneis e serviços relacionados | R$ 2.410.825.758,00 |
| 39 | AEROPORTOS DO NORDESTE DO BRASIL S.A. Operação dos aeroportos e campos de aterrissagem | R$ 2.389.000.000,00 |
| 40 | CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. Concessionárias de rodovias pontes túneis e serviços relacionados | R$ 2.381.810.533,00 |
| 41 | UNIDAS LOCACOES E SERVICOS S/A Locação de automóveis sem condutor | R$ 2.315.555.571,00 |
| 42 | TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GAS S.A. - TAG Transporte dutoviário | R$ 2.255.637.454,00 |
| 43 | FEDEX Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | R$ 2.249.492.931,00 |
| 44 | MAERSK TRANSPORTADORA DO BRASIL LTDA Transporte marítimo de cabotagem - Carga | R$ 2.200.509.062,00 |
| 45 | ECOVIAS CAPIXABA Concessionárias de rodovias pontes túneis e serviços relacionados | R$ 2.155.829.255,00 |
| 46 | TRENSURB Transporte metroviário | R$ 2.059.666.942,00 |
| 47 | PORTWISE SOLUCOES PORTUARIAS LTDA Administração da infraestrutura portuária | R$ 2.000.000.000,00 |
| 48 | CONCESSIONARIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SAO PAULO S.A. Transporte ferroviário de passageiros municipal e em região metropolitana | R$ 1.948.193.505,00 |
| 49 | ECOVIAS ARAGUAIA Concessionárias de rodovias pontes túneis e serviços relacionados | R$ 1.922.550.916,00 |
| 50 | CONCESSIONARIA RODOVIAS DO TIETE S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL Concessionárias de rodovias pontes túneis e serviços relacionados | R$ 1.921.728.582,00 |
| 51 | INFRAMERICA Operação dos aeroportos e campos de aterrissagem | R$ 1.918.877.551,00 |
| 52 | AUTOPISTA FERNAO DIAS S.A. Concessionárias de rodovias pontes túneis e serviços relacionados | R$ 1.879.138.349,00 |
| 53 | CS BRASIL FROTAS S.A. Locação de automóveis sem condutor | R$ 1.823.392.201,00 |
| 54 | AERO RIO TAXI AEREO LTDA Outros serviços de transporte aéreo de passageiros não regular | R$ 1.808.289.448,00 |
| 55 | UNIDAS LOCADORA S.A. Locação de automóveis sem condutor | R$ 1.789.951.404,00 |
| 56 | LANCO Transporte aéreo de carga | R$ 1.776.775.000,00 |
| 57 | AEROPORTOS BRASIL - VIRACOPOS S.A. Operação dos aeroportos e campos de aterrissagem | R$ 1.728.500.022,00 |
| 58 | JORDAO LOGISTICA Operador de transporte multimodal - OTM | R$ 1.600.000.000,00 |
| 59 | CART Concessionárias de rodovias pontes túneis e serviços relacionados | R$ 1.586.774.518,00 |
| 60 | THE BEST CAR TRANSPORTES Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | R$ 1.500.500.000,00 |
| 61 | TRANSPETRO Transporte dutoviário | R$ 1.470.204.646,00 |
| 62 | CONCESSAO METROVIARIA DO RIO DE JANEIRO S.A. Transporte metroviário | R$ 1.459.820.458,00 |
| 63 | CONCESSIONARIA DE RODOVIA SUL - MATOGROSSENSE Concessionárias de rodovias pontes túneis e serviços relacionados | R$ 1.456.422.328,00 |
| 64 | CONCESSIONARIA SPMAR S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL Concessionárias de rodovias pontes túneis e serviços relacionados | R$ 1.445.030.571,00 |
| 65 | VIAPAULISTA S.A. Concessionárias de rodovias pontes túneis e serviços relacionados | R$ 1.441.385.843,00 |
| 66 | ULTRAFERTIL Atividades do Operador Portuário | R$ 1.431.924.116,00 |
| 67 | CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL S.A. Concessionárias de rodovias pontes túneis e serviços relacionados | R$ 1.408.456.196,00 |
| 68 | EIXO SP CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. Concessionárias de rodovias pontes túneis e serviços relacionados | R$ 1.400.000.000,00 |
| 69 | AUTORIDADE PORTUARIA DE SANTOS S.A. Administração da infraestrutura portuária | R$ 1.390.448.452,00 |
| 70 | CCR METRO BAHIA Transporte metroviário | R$ 1.379.609.229,00 |
| 71 | LOGGI XD Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | R$ 1.356.190.898,00 |
| 72 | TIC TRENS S.A. Transporte ferroviário de passageiros municipal e em região metropolitana | R$ 1.348.096.500,00 |
| 73 | LOG-IN Operador de transporte multimodal - OTM | R$ 1.346.587.321,00 |
| 74 | SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | R$ 1.320.509.732,00 |
| 75 | CONCESSIONARIA DO RODOANEL OESTE S.A. Concessionárias de rodovias pontes túneis e serviços relacionados | R$ 1.303.433.638,00 |
| 76 | INDIGO ESTACIONAMENTO LTDA. Estacionamento de veículos | R$ 1.268.326.326,00 |
| 77 | SUAPE COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUARIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS Atividades do Operador Portuário | R$ 1.264.756.683,00 |
| 78 | TRAGETTA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | R$ 1.251.904.597,00 |
| 79 | ULTRA LOGISTICA LTDA Atividades do Operador Portuário | R$ 1.230.905.648,00 |
| 80 | TEC - TERMINAL EXPORT COFCO LTDA Atividades do Operador Portuário | R$ 1.202.334.127,00 |
| 81 | FERROPORT Organização logística do transporte de carga | R$ 1.197.151.678,00 |
| 82 | CONCESSIONARIA BR-040 S.A. Concessionárias de rodovias pontes túneis e serviços relacionados | R$ 1.185.899.459,00 |
| 83 | RUMO MALHA CENTRAL Transporte ferroviário de carga | R$ 1.172.601.960,00 |
| 84 | CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE SALVADOR S.A. Operação dos aeroportos e campos de aterrissagem | R$ 1.151.043.589,00 |
| 85 | CIPP S/A Atividades do Operador Portuário | R$ 1.133.990.471,00 |
| 86 | CONCESSIONARIA DE RODOVIAS PRVIAS S.A. Concessionárias de rodovias pontes túneis e serviços relacionados | R$ 1.129.576.924,00 |
| 87 | EMERGENT COLD LATAM Armazéns gerais - emissão de warrant | R$ 1.122.449.574,00 |
| 88 | CONCESSAO SISTEMA RODOVIARIO PONTE SALVADOR ILHA DE ITAPARICA SA Concessionárias de rodovias pontes túneis e serviços relacionados | R$ 1.119.845.005,00 |
| 89 | LM Locação de automóveis sem condutor | R$ 1.093.350.865,00 |
| 90 | APM TERMINALS SUAPE LTDA Atividades do Operador Portuário | R$ 1.075.389.827,00 |
| 91 | CONCESSIONARIA DO VLT CARIOCA S.A. Transporte ferroviário de passageiros municipal e em região metropolitana | R$ 1.046.563.213,00 |
| 92 | ULTRACARGO Armazéns gerais - emissão de warrant | R$ 1.041.699.061,00 |
| 93 | AUTOPISTA FLUMINENSE S/A Concessionárias de rodovias pontes túneis e serviços relacionados | R$ 1.034.789.099,00 |
| 94 | EPR LITORAL PIONEIRO S.A. Concessionárias de rodovias pontes túneis e serviços relacionados | R$ 1.020.000.000,00 |
| 95 | VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. Locação de automóveis sem condutor | R$ 1.012.950.104,00 |
| 96 | HIDROVIAS DO BRASIL - VILA DO CONDE S.A. Atividades do Operador Portuário | R$ 1.010.442.810,00 |
| 97 | RUMO MALHA OESTE Transporte ferroviário de carga | R$ 1.006.914.932,00 |
| 98 | EMTERPEL EMPRESA DE TERRAPLENAGEM PEDROSA LTDA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | R$ 1.000.000.000,00 |
| 99 | 63.282.630 JEAN CESAR NUNES DE OLIVEIRA Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | R$ 999.999.999,00 |
| 100 | 56.999.636 JOVANA FERREIRA MALAQUIAS Transporte por navegação interior de carga municipal exceto travessia | R$ 999.999.999,00 |
| Empresa e Atividade CNAE | Data de Abertura | |
| 1 | 66.208.603 AGELIO CAVALCANTE DE LIMA NETO Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 12/04/2026 |
| 2 | 66.208.541 MARCILIO SAMPAIO DE ARAUJO Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 12/04/2026 |
| 3 | 66.208.650 ROGERIO DE ALMEIDA PEIXOTO PINTO Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 12/04/2026 |
| 4 | 66.208.583 ADRIANO FONTENELE DE OLIVEIRA Serviços de reboque de veículos | 12/04/2026 |
| 5 | 66.208.710 RONILSON DE JESUS BARBOSA Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 12/04/2026 |
| 6 | 66.208.514 IGOR MAIA DE QUEIROZ Serviços de entrega rápida | 12/04/2026 |
| 7 | 66.208.743 ROBERTA LAYZA BARROSO MORAIS DUARTE Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 12/04/2026 |
| 8 | 66.208.648 EDUARDO LUIZ GUIMARAES BARBOSA Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 12/04/2026 |
| 9 | 66.208.685 SAMUEL LUIZ PONCIANO JERONIMO Serviços de entrega rápida | 12/04/2026 |
| 10 | 66.208.591 CHRISTYAN MORAES SOUSA Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 12/04/2026 |
| 11 | 66.208.658 MARCO SAULO PINHEIRO DA CRUZ Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 12/04/2026 |
| 12 | 66.208.735 MARCOS ANTONIO REIS DA CONCEICAO Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 12/04/2026 |
| 13 | 66.208.688 FRANCIKELLY RICHELY ALEXANDRE BRAZ Transporte rodoviário de mudanças | 12/04/2026 |
| 14 | 66.208.551 EMYLI TASSIANE SILVA BORGES Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 12/04/2026 |
| 15 | 66.208.659 EMERSON DOS SANTOS RIBEIRO Serviços de entrega rápida | 12/04/2026 |
| 16 | 66.208.673 NATALIA MARIA DE OLIVEIRA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 12/04/2026 |
| 17 | 66.208.598 GUILHERME BARBOSA DA SILVA Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 12/04/2026 |
| 18 | 66.208.751 RODRIGO LOPES NORMANDO Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 12/04/2026 |
| 19 | 66.208.728 LUIS FELIPE PEREIRA SILVA Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 12/04/2026 |
| 20 | 66.208.629 NYKOLAS DA SILVA CASTRO Transporte rodoviário de mudanças | 12/04/2026 |
| 21 | 66.208.579 SAMANTHA KUFFEL DA SILVA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 12/04/2026 |
| 22 | 66.208.631 ALEX JUNIOR TEIXEIRA DA SILVA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 12/04/2026 |
| 23 | 66.208.569 THAUAN DUARTE PEREIRA Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 12/04/2026 |
| 24 | 66.208.625 LEONARDO NOGUEIRA AROUCA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 12/04/2026 |
| 25 | 66.208.542 YURI EVANGELISTA GOMES Serviços de entrega rápida | 12/04/2026 |
| 26 | 66.208.637 THIAGO SERGIO LOPES DE ANDRADE Serviços de entrega rápida | 12/04/2026 |
| 27 | 66.208.618 WENDEL CORREA CORDEIRO Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 12/04/2026 |
| 28 | 66.208.548 MANUEL MARTINEZ RODRIGUES Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 12/04/2026 |
| 29 | 66.208.617 CLAUDINEI DE OLIVEIRA SANTOS Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 12/04/2026 |
| 30 | 66.208.677 HERIKI FERREIRA DOS SANTOS Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 12/04/2026 |
| 31 | 66.208.585 RYAN KEWY SILVA CRUZ Serviços de entrega rápida | 12/04/2026 |
| 32 | 66.208.734 PAULO HENRIQUE DO NASCIMENTO OLIVEIRA Serviço de táxi | 12/04/2026 |
| 33 | 66.208.589 JOAO HENRIQUE CALDEIRA Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 12/04/2026 |
| 34 | 66.208.601 ADONIAS ROBERTO Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 12/04/2026 |
| 35 | 66.208.624 LUIZ FERNANDO GOMES ENDO Serviços de entrega rápida | 12/04/2026 |
| 36 | 66.208.667 YASMIN SOARES FERREIRA FERNANDES Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 12/04/2026 |
| 37 | 66.208.698 JOAO VITOR GOMES SILVA Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 12/04/2026 |
| 38 | 66.208.528 PAULO ALFREDO GRANDE Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 12/04/2026 |
| 39 | 66.208.645 GILMAR SEBASTIAO DA SILVA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 12/04/2026 |
| 40 | 66.208.518 ELLEN SOARES RIBEIRO DOS SANTOS Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 12/04/2026 |
| 41 | 66.208.736 KHAYO LUCIANO FREITAS DE GODOI Serviços de entrega rápida | 12/04/2026 |
| 42 | 66.208.750 WASHINGTON FERREIRA CAMPOS Transporte rodoviário de produtos perigosos | 12/04/2026 |
| 43 | 66.208.616 DAVID DE RICO CORREA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 12/04/2026 |
| 44 | 66.208.732 DOUGLAS BARBOSA DA SILVA Transporte rodoviário de mudanças | 12/04/2026 |
| 45 | 66.208.533 SONIA APARECIDA SANTOS Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 12/04/2026 |
| 46 | 66.208.597 KAL MALONY SILVA SANTOS Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 12/04/2026 |
| 47 | 66.208.567 OCINEIDE COSTA SILVEIRA Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 12/04/2026 |
| 48 | 66.208.586 PAULO SERGIO BARBOSA DOS REIS Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 12/04/2026 |
| 49 | 66.208.725 EDMILSON LEMOS DA SILVA Serviços de entrega rápida | 12/04/2026 |
| 50 | 66.207.771 SAMUEL VIEIRA DE ASSIS Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 11/04/2026 |
| Estado (UF) | Quantidade |
| Empresas de Transporte em São Paulo (SP) | 789400 |
| Empresas de Transporte em Minas Gerais (MG) | 278285 |
| Empresas de Transporte em Rio de Janeiro (RJ) | 226956 |
| Empresas de Transporte em Paraná (PR) | 179891 |
| Empresas de Transporte em Rio Grande do Sul (RS) | 145130 |
| Empresas de Transporte em Santa Catarina (SC) | 129296 |
| Empresas de Transporte em Bahia (BA) | 113051 |
| Empresas de Transporte em Goiás (GO) | 88343 |
| Empresas de Transporte em Pernambuco (PE) | 74258 |
| Empresas de Transporte em Ceará (CE) | 55921 |
| Empresas de Transporte em Mato Grosso (MT) | 52869 |
| Empresas de Transporte em Espírito Santo (ES) | 51446 |
| Empresas de Transporte em Pará (PA) | 40840 |
| Empresas de Transporte em Distrito Federal (DF) | 39317 |
| Empresas de Transporte em Mato Grosso do Sul (MS) | 36371 |
| Empresas de Transporte em Amazonas (AM) | 28405 |
| Empresas de Transporte em Paraíba (PB) | 25509 |
| Empresas de Transporte em Alagoas (AL) | 23744 |
| Empresas de Transporte em Rio Grande do Norte (RN) | 21806 |
| Empresas de Transporte em Maranhão (MA) | 21626 |
| Empresas de Transporte em Sergipe (SE) | 17044 |
| Empresas de Transporte em Piauí (PI) | 14931 |
| Empresas de Transporte em Tocantins (TO) | 13662 |
| Empresas de Transporte em Rondônia (RO) | 13267 |
| Empresas de Transporte em Roraima (RR) | 3394 |
| Empresas de Transporte em Acre (AC) | 2812 |
| Empresas de Transporte em Amapá (AP) | 2481 |
| CNAE | Descrição | Quantidade | (%) |
| 4930201 | Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 502.060 | 20% |
| 4930202 | Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 463.568 | 19% |
| 4923002 | Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 321.969 | 13% |
| 5320201 | Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 306.725 | 12% |
| 5320202 | Serviços de entrega rápida | 291.118 | 12% |
| 4923001 | Serviço de táxi | 84.788 | 3% |
| 4924800 | Transporte escolar | 66.914 | 3% |
| 4929901 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros sob regime de fretamento municipal | 55.537 | 2% |
| 5212500 | Carga e descarga | 53.152 | 2% |
| 4929902 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros sob regime de fretamento intermunicipal interestadual e internacional | 41.594 | 2% |
| 5223100 | Estacionamento de veículos | 36.765 | 1% |
| 4930204 | Transporte rodoviário de mudanças | 36.141 | 1% |
| 7711000 | Locação de automóveis sem condutor | 34.633 | 1% |
| 5229099 | Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente | 29.825 | 1% |
| 5229002 | Serviços de reboque de veículos | 27.184 | 1% |
| 4930203 | Transporte rodoviário de produtos perigosos | 18.040 | 1% |
| 7719599 | Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente sem condutor | 11.562 | 0% |
| 4921301 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros com itinerário fixo municipal | 10.742 | 0% |
| 5310501 | Atividades do Correio Nacional | 7.692 | 0% |
| 5211799 | Depósitos de mercadorias para terceiros exceto armazéns gerais e guarda-móveis | 7.594 | 0% |
| 5211701 | Armazéns gerais - emissão de warrant | 6.762 | 0% |
| Tipo | Quantidade | (%) |
| Micro Empresa | 2.312.570 | 93% |
| MEI | 1.779.307 | 71% |
| Médio/Grande Porte | 95.236 | 4% |
| Pequeno Porte | 82.979 | 3% |
| Tipo | Quantidade | (%) |
| Simples Nacional | 2.087.727 | 84% |
| Lucro Real ou Presumido | 281.128 | 11% |
De acordo com a última atualização, existem atualmente 2490808 empresas de Transporte em todo o Brasil
Gere sua lista de empresas de Transporte em todo o Brasil para prospecção B2B, analise os dados dessas empresas e entre em contato por e-mail, whatsapp, telefone. Mantenha o foco no que o seu cliente precisa e no bom relacionamento, que é essencial para o ramo B2B.
Na plataforma EmpresAqui você consegue segmentar empresas de Transporte em todo o Brasil utilizando mais de 25 filtros exclusivos como: localização, porte, regime tributário, CNAE, faturamento, dívidas, sócios, dentre outros!